オリックス・バファローズの2017年選手名鑑です。
名前をクリックすると個人の情報が見れます。 (随時更新中)
監督・コーチ陣
1軍スタッフ
| ポジション | 背番号 | 選手名 |
| 監督 | 78 | 福良 淳一 |
| ヘッドコーチ | 77 | 西村 徳文 |
| 投手コーチ | 71 | 星野 伸之 |
| 投手コーチ | 72 | 平井 正史 |
| 打撃コーチ | 73 | 高橋 光信 |
| 打撃コーチ | 74 | 下山 真二 |
| 内野守備走塁コーチ | 76 | 風岡 尚幸 |
| 外野守備走塁コーチ | 86 | 中村 一生 |
| バッテリーコーチ | 82 | 鈴木 郁洋 |
| ブルペンコーチ | 90 | 別府 修作 |
2軍スタッフ
| 監督兼打撃コーチ | 81 | 田口 壮 |
| ヘッドコーチ | 75 | 佐竹 学 |
| 投手コーチ | 89 | 小林宏 |
| 投手コーチ | 88 | 小松 聖 |
| 打撃コーチ | 79 | 辻 竜太郎 |
| 内野守備走塁コーチ | 83 | 勝呂 壽統 |
| 外野守備走塁コーチ | 84 | 早川 大輔 |
| バッテリーコーチ | 87 | 前田 大輔 |
| 育成統括コーチ | 85 | 弓岡 敬二郎 |
| 育成コーチ | 80 | 酒井 勉 |
| 育成コーチ | 70 | 三輪 隆 |
選手一覧
投手
| 背番号 | 名前 | 備考 |
| 11 | 松葉 貴大 | |
| 13 | 山岡 泰輔 | 17-ドラ1 |
| 14 | 吉田 一将 | |
| 15 | 佐藤 達也 | |
| 16 | 平野佳寿 | |
| 17 | 山崎福也 | |
| 18 | 岸田護 | |
| 19 | 金子千尋 | |
| 20 | 近藤 大亮 | |
| 21 | 西 勇輝 | |
| 25 | フィル・コーク | |
| 26 | 東明大貴 | |
| 27 | 青山 大紀 | |
| 28 | 塚原 頌平 | |
| 29 | マット・ウエスト | |
| 32 | ブランドン・ディクソン | |
| 35 | 比嘉 幹貴 | |
| 36 | 高木 伴 | |
| 39 | 小林 慶祐 | |
| 42 | ゴンザレス・ヘルメン | |
| 43 | 山本 由伸 | |
| 47 | 海田 智行 | |
| 48 | 齋藤 綱記 | |
| 49 | 澤田圭佑 | |
| 54 | 黒木 優太 | |
| 57 | 山田 修義 | |
| 58 | 金田 和之 | |
| 59 | 根本 薫 | |
| 60 | 赤間 謙 | |
| 63 | 山崎 颯一郎 | |
| 64 | 佐野 皓大 | |
| 65 | 八木 亮祐 | |
| 66 | 吉田 凌 | |
| 67 | 佐藤 世那 | |
| 68 | 鈴木 優 | |
| 69 | 大山 暁史 | |
| 91 | 塚田 貴之 | |
| 123 | 角屋 龍太 | 育成 |
| 124 | 榊原 翼 | 育成 |
| 125 | 戸田 亮 | 育成 |
| 126 | 神戸 文也 | 育成 |
捕手
| 22 | 伊藤光 | |
| 23 | 伏見 寅威 | |
| 37 | 若月 健矢 | |
| 45 | 飯田 大祐 | |
| 62 | 山崎 勝己 | |
| 121 | 赤松 幸輔 | 育成 |
| 128 | 中道 勝士 | 育成 |
内野手
| 1 | 中島 宏之 | |
| 3 | 安達 了一 | |
| 4 | ブレント・モレル | |
| 5 | 西野真弘 | |
| 6 | 宗 佑磨 | |
| 10 | 大城 滉二 | |
| 30 | 岩崎 恭平 | |
| 31 | 小谷野 栄一 | |
| 33 | 縞田 拓弥 | |
| 38 | 小島 脩平 | |
| 40 | 鈴木 昂平 | |
| 44 | 園部 聡 | |
| 52 | 岡崎 大輔 | |
| 61 | 奥浪 鏡 | |
| 120 | ダリル・ジョージ | |
| 127 | 坂本 一将 | 育成 |
外野手
| 8 | 駿太 | |
| 9 | ステフェン・ロメロ | |
| 24 | 宮崎 祐樹 | |
| 34 | 吉田 正尚 | |
| 46 | 川端 崇義 | |
| 50 | 小田 裕也 | |
| 53 | 吉田 雄人 | |
| 55 | T-岡田 | |
| 56 | 武田 健吾 | |
| 99 | 杉本 裕太郎 | |
| 122 | 張 奕 | 育成 |














